第210回珠算検定試験 合格者番号
第120回段位認定試験
◆珠 算 | |||||||||||
1級 | 2 | 3 | 6 | 8 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
25 | |||||||||||
2級 | 3 | 7 | 15 | 16 | 19 | ||||||
3級 | 1 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 16 | 23 | 25 | 33 | 37 |
39 | 43 | 45 | 49 | 51 | 52 | ||||||
段 位 ◆ 珠 算 | |||||||||||
七段 | 7 | ||||||||||
五段 | 10 | ||||||||||
四段 | 11 | ||||||||||
参段 | 9 | ||||||||||
弐段 | 2 | ||||||||||
準弐段 | 1 | 6 | |||||||||
初段 | 3 | ||||||||||
準初段 | 5 | ||||||||||
段 位 ◆ 暗 算 | |||||||||||
六段 | 7 | ||||||||||
四段 | 11 | ||||||||||
参段 | 2 | ||||||||||
準参段 | 1 | 5 | 9 | 10 | |||||||
弐段 | 6 | ||||||||||
初段 | 12 |
第209回珠算検定試験 合格者番号
第119回段位認定試験
◆珠 算 | |||||||||||
1級 | 9 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | ||||
2級 | 3 | 7 | 10 | 17 | 22 | 28 | 29 | 34 | 35 | 40 | 41 |
3級 | 8 | 9 | 14 | 20 | 24 | 25 | 26 | 29 | 32 | 33 | 34 |
35 | 40 | 45 | |||||||||
段 位 ◆ 珠 算 | |||||||||||
七段 | 2 | ||||||||||
五段 | 1 | 13 | |||||||||
四段 | 3 | ||||||||||
参段 | 4 | ||||||||||
準弐段 | 10 | 11 | 12 | 16 | |||||||
初段 | 7 | 9 | |||||||||
準初段 | 8 | ||||||||||
段 位 ◆ 暗 算 | |||||||||||
六段 | 2 | ||||||||||
五段 | 13 | ||||||||||
四段 | 3 | ||||||||||
参段 | 12 | ||||||||||
準参段 | 1 | 4 | 11 | ||||||||
弐段 | 10 | ||||||||||
準弐段 | 18 | ||||||||||
初段 | 8 | ||||||||||
準初段 | 14 |
第208回珠算検定試験 合格者番号
第118回段位認定試験
◆珠 算 | |||||||||||
1級 | 3 | 5 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 22 | ||
2級 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 16 | 19 | 24 | 32 | ||
3級 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
26 | 27 | 29 | |||||||||
段 位 ◆ 珠 算 | |||||||||||
六段 | 10 | ||||||||||
五段 | 3 | 6 | |||||||||
四段 | 2 | ||||||||||
参段 | 5 | 7 | 8 | ||||||||
準参段 | 4 | ||||||||||
準弐段 | 14 | ||||||||||
初段 | 12 | 13 | 16 | ||||||||
段 位 ◆ 暗 算 | |||||||||||
六段 | 3 | ||||||||||
五段 | 6 | 10 | 17 | ||||||||
四段 | 5 | ||||||||||
準参段 | 2 | 7 | 8 | ||||||||
弐段 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
準初段 | 11 |